| No | Judul | Tahun | Tanggal Publish | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neraca Saldo Awal | 2020 | 30 Juni 2020 | Download |
| 2 | Neraca Saldo Akhir | 2020 | 30 Juni 2020 | Download |
| 3 | Neraca Semester I | 2020 | 30 Juni 2020 | Download |
| 4 | Neraca Semester II | 2020 | 30 Juni 2020 | Download |
| No | Judul | Tahun | Tanggal Publish | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neraca Semester 2 Tahun 2021 DIPA 04 | 2021 | 03 Januari 2022 | Download |
| 2 | Neraca Semester 2 Tahun 2021 DIPA 01 | 2021 | 03 Januari 2022 | Download |
| 3 | Neraca Saldo Awal Tahun 2021 DIPA 04 | 2021 | 01 Januari 2021 | Download |
| 4 | Neraca Saldo Awal Tahun 2021 DIPA 01 | 2021 | 01 Januari 2021 | Download |
| 5 | Neraca Semester 1 Tahun 2021 DIPA 04 | 2021 | 01 Juli 2021 | Download |
| 6 | Neraca Semester I Tahun 2021 DIPA 01 | 2021 | 01 Juli 2021 | Download |
| No | Judul | Tahun | Tanggal Publish | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neraca DIPA 04 Akhir Tahun 2023 | 2023 | 31 Desember 2023 | Download |
| 2 | Neraca Akhir Tahun 2023 | 2023 | 31 Desember 2023 | Download |
| 3 | Neraca Triwulan III Koorwil 04 | 2023 | 02 Oktober 2023 | Download |
| 4 | Neraca Triwulan III DIPA 01 | 2023 | 02 Oktober 2023 | Download |
| 5 | Neraca Triwulan III DIPA 04 | 2023 | 02 Oktober 2023 | Download |
| 6 | Neraca Semester 1 Koorwil 04 | 2023 | 03 Juli 2023 | Download |
| 7 | Neraca Semester 1 DIPA 04 | 2023 | 03 Juli 2023 | Download |
| 8 | Neraca Semester 1 DIPA 01 | 2023 | 03 Juli 2023 | Download |
| No | Judul | Tahun | Tanggal Publish | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neraca DIPA 01 Desember 2024 | 2024 | 01 Januari 2025 | Download |
| 2 | Neraca DIPA 04 Desember 2024 | 2024 | 01 Januari 2025 | Download |
| 3 | Neraca DIPA 01 November 2024 | 2024 | 01 Desember 2024 | Download |
| 4 | Neraca DIPA 04 November 2024 | 2024 | 01 Desember 2024 | Download |
| 5 | Neraca DIPA 01 Oktober 2024 | 2024 | 01 November 2024 | Download |
| 6 | Neraca DIPA 04 Oktober 2024 | 2024 | 01 November 2024 | Download |
| 7 | Neraca DIPA 01 September 2024 | 2024 | 01 Oktober 2024 | Download |
| 8 | Neraca DIPA 04 September 2024 | 2024 | 01 Oktober 2024 | Download |
| 9 | Neraca DIPA 01 Agustus 2024 | 2024 | 01 September 2024 | Download |
| 10 | Neraca DIPA 04 Agustus 2024 | 2024 | 01 September 2024 | Download |
| 11 | Neraca DIPA 01 Juli 2024 | 2024 | 01 Agustus 2024 | Download |
| 12 | Neraca DIPA 04 Juli 2024 | 2024 | 01 Agustus 2024 | Download |
| 13 | Neraca DIPA 01 Juni 2024 | 2024 | 02 Juli 2024 | Download |
| 14 | Neraca DIPA 04 Juni 2024 | 2024 | 01 Juli 2024 | Download |
| 15 | Neraca DIPA 04 Mei 2024 | 2024 | 31 Mei 2024 | Download |
| 16 | Neraca DIPA 04 Apr 2024 | 2024 | 30 April 2024 | Download |
| 17 | Neraca DIPA 04 Mar 2024 | 2024 | 31 Maret 2024 | Download |
| 18 | Neraca DIPA 04 Feb 2024 | 2024 | 29 Februari 2024 | Download |
| 19 | Neraca DIPA 04 Jan 2024 | 2024 | 31 Januari 2024 | Download |
| 20 | Neraca DIPA 01 Mei 2024 | 2024 | 31 Mei 2024 | Download |
| 21 | Neraca DIPA 01 Apr 2024 | 2024 | 30 April 2024 | Download |
| 22 | Neraca DIPA 01 Mar 2024 | 2024 | 31 Maret 2024 | Download |
| 23 | Neraca DIPA 01 Feb 2024 | 2024 | 29 Februari 2024 | Download |
| 24 | Neraca DIPA 01 Jan 2024 | 2024 | 31 Januari 2024 | Download |
| No | Judul | Tahun | Tanggal Publish | File |
|---|
| No | Judul | Tahun | Tanggal Publish | File |
|---|
Jl. Mayjen Sungkono No.7
Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Kode Pos 60225
(031) 5681797
ptasurabaya@gmail.com

