| No | Bulan | Tahun | Jumlah Permohonan | Waktu Pelayanan | Jumlah Permohonan yang dikabulkan Sepenuhnya | Jumlah Permohonan yang dikabulkan *Sebagian | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak *Rahasia | Alasan Permohonan yang Ditolak *Belum Selesai | Alasan Permohonan yang Ditolak *Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mei | 2026 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | April | 2026 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 2026 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Februari | 2026 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Januari | 2026 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Desember | 2025 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | November | 2025 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oktober | 2025 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 2025 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agustus | 2025 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juli | 2025 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juni | 2025 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mei | 2025 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | April | 2025 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maret | 2025 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Februari | 2025 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Januari | 2025 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Desember | 2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | November | 2024 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oktober | 2024 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | September | 2024 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Agustus | 2024 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juli | 2024 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juni | 2024 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mei | 2024 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | April | 2024 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maret | 2024 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Februari | 2024 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Januari | 2024 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Desember | 2023 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | November | 2023 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Oktober | 2023 | 23 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | September | 2023 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Agustus | 2023 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Juli | 2023 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Juni | 2023 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mei | 2023 | 23 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | April | 2023 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maret | 2023 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Februari | 2023 | 35 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Januari | 2023 | 29 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Desember | 2022 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | November | 2022 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oktober | 2022 | 39 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | September | 2022 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Agustus | 2022 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Juli | 2022 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Juni | 2022 | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mei | 2022 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | April | 2022 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Maret | 2022 | 26 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Februari | 2022 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Januari | 2022 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Desember | 2021 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | November | 2021 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Oktober | 2021 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | September | 2021 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Agustus | 2021 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Juli | 2021 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Juni | 2021 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Mei | 2021 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | April | 2021 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Maret | 2021 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Februari | 2021 | 21 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Januari | 2021 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | November | 2020 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Oktober | 2020 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | September | 2020 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Agustus | 2020 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Juli | 2020 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Juni | 2020 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mei | 2020 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | April | 2020 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Maret | 2020 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Februari | 2020 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Januari | 2020 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

