Pangkat/Gol. Ruang |
: |
Penata (III/c) |
Jabatan |
: |
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
Pangkat/Gol. Ruang |
: |
Penata (III/c) |
Jabatan |
: |
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
| NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI | JENIS JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | 29 Januari 2021 | Karir |
| 2 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | 02 Mei 2020 | Karir |
| 3 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Pengadilan Agama Surabaya | 02 Maret 2020 | PNS |
| 4 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Pengadilan Agama Surabaya | 01 Maret 2019 | CPNS |
| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TANGGAL IJAZAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA | magister hukum | 21 September 2016 |
| 2 | S1 | Universitas Jember | Hukum | 21 November 2009 |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | SMA Darul Ulum 2 Peterongan | - | 30 Juni 2005 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | SMP N 1 Beji, Pasuruan | - | 24 Juni 2002 |
| 5 | SD | SD Islam Hasan Munadi II Pasuruan | - | 25 Mei 1999 |
| No | Jabatan | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | 2021 | Download Dokumen |
| 2 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | 2020 | Download Dokumen |
| 3 | Analis Kepegawaian Pertama | 2022 | Download Dokumen |
| 4 | Analis Kepegawaian | 2023 | Download Dokumen |
| 5 | Analilis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 2024 | Download Dokumen |
| No | Jabatan | Tahun | File |
|---|
Jl. Mayjen Sungkono No.7
Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Kode Pos 60225
Telp : (031) 5681797
WA : +6282233119321
ptasurabaya@gmail.com
Senin s/d Kamis : 07.30 - 16.00 WIB
Khusus Jumat : 07.00 - 16.00 WIB

