Pangkat/Gol. Ruang |
: |
Pembina Utama (IV/e) |
Jabatan |
: |
Hakim Tinggi |
Pangkat/Gol. Ruang |
: |
Pembina Utama (IV/e) |
Jabatan |
: |
Hakim Tinggi |
| NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI | JENIS JABATAN | STATUS VALIDASI | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | 28 November 2022 | Karir | Tervalidasi | |
| 2 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru | 06 September 2022 | Karir | Tervalidasi | |
| 3 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | 14 Juli 2021 | Karir | Tervalidasi | |
| 4 | Hakim Tinggi | Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 05 Maret 2020 | Karir | Tervalidasi | |
| 5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 13 Mei 2019 | Karir | Tervalidasi | |
| 6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Banjarnegara | 29 Maret 2019 | Karir | Tervalidasi | |
| 7 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Pasuruan | 12 Agustus 2017 | Karir | Tervalidasi | |
| 8 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Sleman | 26 Januari 2017 | Karir | Tervalidasi | |
| 9 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Sidoarjo | 27 November 2012 | Karir | Tervalidasi | |
| 10 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Mojokerto | 07 November 2011 | Karir | Tervalidasi | |
| 11 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Mungkid | 31 Desember 2010 | Karir | Tervalidasi | |
| 12 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kota Malang | 27 Mei 2003 | Karir | Tervalidasi | |
| 13 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bawean | 01 April 2001 | Karir | Tervalidasi | |
| 14 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjung Balai | 28 Juni 1994 | Karir | Tervalidasi | |
| 15 | Wakil Panitera | Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe | 20 Juni 1993 | Karir | Tervalidasi | |
| 16 | Panitera Pengganti | Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Rantau Prapat | 01 Juni 1992 | PNS | Tervalidasi | Menu PNS |
| 17 | Panitera Pengganti | Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Rantau Prapat | 01 Maret 1989 | CPNS | Tervalidasi |
| NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | TEMPAT | NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | S-2 | Universitas Islam Malang | S-2 ILMU HUKUM | 2011 | Indonesia | REKTOR |
| 2. | S-1 | IAIN Walisongo Semarang | S-1 HUKUM ISLAM | 1988 | Indonesia | REKTOR |
| 3. | D-III | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya | S.M HUKUM ISLAM | 1984 | Indonesia | DEKAN |
| 4. | SLTA/SEDERAJAT | MAN | 1981 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
| 5. | SLTP/SEDERAJAT | MTsN | 1980 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH | |
| 6. | SD | SD SUNGAI ALAM | 1973 | Indonesia | KEPALA SEKOLAH |
| NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2009 | Indonesia |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2002 | Indonesia |
| 3 | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | 2019 | Indonesia |
| No | Jabatan | Tahun | File |
|---|
| No | Jabatan | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Tinggi | 2023 | Download Dokumen |
| 2 | Hakim Tinggi | 2024 | Download Dokumen |
| 3 | Hakim Tinggi | 2024 | Download Dokumen |
Jl. Mayjen Sungkono No.7
Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Kode Pos 60225
Telp : (031) 5681797
WA : +6282233119321
ptasurabaya@gmail.com
Senin s/d Kamis : 07.30 - 16.00 WIB
Khusus Jumat : 07.00 - 16.00 WIB

